위기가정 긴급 지원사업
삶을 무게를 나누는 위기가정 긴급 지원
혼자가 아닌 적십자와 함께 합니다.
대한적십자사는 갑작스런 위기상황에 처해 긴급한 도움이 필요한 위기가정을 상시 발굴하여
생계, 주거, 의료 분야의 맞춤형 지원을 통해 자립을 지원합니다.
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 (노인장기요양보험료 제외) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
01
접수
02
지원 심의
03
지원 결정
04
대상자 지원
지원심의 결과에 따라 지원이 불가 할 수 있습니다.
생계지원
주거지원(월임차료, 연체공과금)
의료지원
지원분야의 세부 지원내용은 지역마다 상이하므로 거주지역 관할 적십자사로 문의 하시기 바랍니다.
최근 3개월 이내 발급된 서류만 인정하며 제출된 서류는 반환하지 않습니다.
모든 제출서류 상의 주민등록번호는 뒷자리 제외 후 발급 하셔야 합니다.
서류 미비 시 추가서류 요청하며, 미 제출 시 지원 불가합니다.
상기 서류는 예시이며, 추가서류 필요 시 요청 예정입니다.
정보를 잘못 기재하여 발생하는 불이익은 지원자 책임으로 합니다.
정부 공적지원과의 중복지원 방지를 위해 행정복지센터 통한 접수
세부 신청방법 안내는 아래 신청거주지 지사로 문의
| 지사 | 부서명 | 연락처 |
|---|---|---|
| 서울 | 사회봉사 | 02-2290-6752 |
| 부산 | 구호봉사 | 051-801-4024 |
| 대구 | 구호복지 | 053-550-7113 |
| 인천 | 구호복지 | 032-810-1331 |
| 울산 | 구호봉사 | 052-210-9513 |
| 대전·세종 | 인도주의사업 | 042-220-0124 |
| 경기 | 구호복지 | 031-230-1621 |
| 강원 | 구호복지 | 033-255-9596 |
| 충북 | 구호복지 | 043-230-8641 |
| 충남 | 구호복지 | 041-640-4842 |
| 전북 | 구호복지 | 063-280-5832 |
| 광주·전남 | 구호복지 | 062-570-7723 |
| 경북 | 구호봉사팀 | 054-830-0743 |
| 경남 | 구호복지 | 055-278-2734 |
| 제주 | 구호봉사 | 064-758-3506 |
대한적십자사 (04629) 서울특별시 중구 소파로145